Penyongsang kecemasan mini 184601/184602
2 pandangan
1. Keluaran AC sinusoidal tulen.
2. Teknologi APD yang dipatenkan - Peredupan Pratetap Auto (0-10V) beban yang disambungkan dalam mod kecemasan.
3. Tetapan auto voltan keluaran mengikut voltan input yang berbeza.
4. Ujian Auto.
5. Perumahan aluminium yang sangat nipis dan ringan.
6. Sesuai untuk aplikasi dalaman, kering dan lembap.
taip | 184601 | 184602 |
Jenis lampu | Mentol LED, pendarfluor atau pijar, tiub dan lekapan lampu | |
Voltan terkadar | 120-277VAC 50/60Hz | |
Nilai semasa | 0.48A@120V | |
Kuasa yang dinilai | 35W | |
Kuasa fpelakon | 0.5 membawa kepada ketinggalan | 0.9 membawa kepada ketinggalan |
Voltan keluaran | 120-277VAC 50/60Hz | |
Kuasa output | 100W | 200W |
Maks.kuasa daripadaBeban pemalapan 0-10V | 900W | |
Bateri | Li-ion | |
Masa mengecas | 12 jam | 24 jam |
Masa pelepasan | 90 Minit | |
Mengecas arus | 0.6A | |
Seumur hidup | 5 tahun | |
Kitaran pengecasan | >1000 | |
Suhu operasi | 0-50℃(32°F -122°F) | |
Kecekapan | 84% | 85% |
Perlindungan yang tidak normal | Voltan lebih, arus lebih, mengehadkan arus masuk, lebih suhu, litar pintas, litar terbuka | |
wayar | 16-18AWG/0.75-1.5mm2 | |
EMC/FCC/piawaian IC | EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC bahagian 15, ICES-005 | |
Standard keselamatan | EN 61347-1, EN 61347-2-7, UL924, CSA C.22.2 No. 141 | |
Meas.mm [inci] | L346 [13.63] x W115 [4.53] x H41.5 [1.63] Pusat pelekap: 338 [13.31] | L479 [18.86] x W115 [4.53] x H41.5 [1.63] Pusat pelekap: 471 [18.55] |
184601/2
barang No. | Lmm [inci] | M mm [inci] | W mm [inci] | H mm [inci] |
184601 | 346 [13.63] | 338 [13.31] | 115[4.53] | 41.5[1.63] |
184602 | 479 [18.86] | 471 [18.55] | 115[4.53] | 41.5[1.63] |
SUIS UJIAN LED
Unit dimensi: mm [inci] / Toleransi: ±1[0.04]