Ac Pendarfluor Bersepadu + Balast Kecemasan 184009
2 pandangan
1.Untuk operasi biasa dan kecemasan lampu pendarfluor, tidak memerlukan balast elektronik tambahan.
2. Penukaran mod biasa dan kecemasan dalam masa 0.3 saat.
3. pek bateri terbina dalam boleh diganti.
4. perumahan aluminium.
taip | 184009 | |
Jenis lampu | T8 2x17W, 2x18W, 1x17W, 1x18W, 1x32W, 1x36W | |
Voltan terkadar | 120-277VAC 50/60Hz | |
Nilai semasa | 0.44A | |
Kuasa yang dinilai | 44W | |
Kekerapan operasi | 320kHz≥f≥50kHz | |
Faktor kuasa | >0.9 | |
Bateri | Ni-Cd | |
Masa mengecas | 24Jam | |
Masa pelepasan | >90 minits | |
Mengecas arus | 0.13A(Maks.) | |
Seumur hidup | 5 tahun | |
Kitaran pengecasan | >500 | |
Suhu operasi | 0-50℃(32°F-122°F) | |
Keluaran lumen awal | 500LM | |
Kecekapan | 70% | |
Perlindungan yang tidak normal | Ovoltan ver, arus lebih,Mengehadkan arus masuk, pendek litar, litar terbuka | |
wayar | 0.75-1.5mm2 | |
EMC&Piawaian IC FCC | EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC bahagian 18;ICES-005 | |
Standard keselamatan | EN 61347-1, EN 61347-2-7, UL924, CSA C.22.2 No. 141 | |
Meas.mm [inci] | L250 [9.84] x W65 [2.56] x H28.5[1.12]Pusat Pemasangan:242 [9.53] |
184009
barang No. | Lmm [inci] | M mm [inci] | W mm [inci] | H mm [inci] |
184009 | 250 [9.84] | 242 [9.53] | 65 [2.56] | 28.5 [1.12] |
Unit dimensi: mm [inci]
Toleransi: ±1mm [0.04"]
UNTUK SATU LAMPU
UNTUK DUA LAMPU